商品の詳細:
|
保証: | N/A | カスタマイズされたサポート: | OEM |
---|---|---|---|
タイプ: | 研摩ディスク | 製品名: | 金属のための車輪/ディスクの切断 |
色: | 黒く/赤い/緑 | 使用法: | ステンレス製のための粉砕 |
形: | 円形ディスク | 屑: | 40#~600# |
証明書: | ISO9001 MPA EN12413 | 速度: | 72m/s |
適用: | 金属 | 特徴: | 高性能 |
研摩剤: | アルミニウムOixde |
ポイント | 切断盤または切断車 |
利益 | 切断盤 特徴 1,特殊な粒子の組み合わせ 2,高度な結合 3,強化された利点 |
1早く切る | |
2耐久性3倍まで 耐久性3倍まで 耐久性3倍まで | |
認証 | MPA |
カスタマイズされたサポート | OEM,ODM |
産地 | 中国 広東 |
ブランド名 | エシカット |
モデル番号 | 切断ディスク |
タイプ | A30Q4FB,A30QFB,A30R8BF,WA60QBF |
適用する | 磨き 切る |
結合剤 | BF 樹脂 |
使用 | 金属,鉄鋼,不酸化物など |
体重とCBMの詳細 | ||||||||||
(寸法) D X H | 梱包時間 | 容量 | 最大速度 m/s | |||||||
インチ | mm | kg/ctn | 箱 | LWH | ||||||
4×1/17×5/8 | 105×1.5×16 (T1) シングルネットG | 16kg | 50個 | 45*28*13 | 72~80 | |||||
4×1/21×5/8 | 105×1.2 ×16 ((T2) ドットブレネット B | 15kg | 50個 | 45*27*13 | ||||||
4×1/21×5/8 | 105×1.2×16 ダブルネット B/G | 20kg | 50個 | 46*32*13 | ||||||
5×1/21×7/8 | 125×1.2×22 ダブルネット B/G | 20kg | 50個 | 41*34*15 | ||||||
10×1/12×1 | 250×2.0×25.4G | 10kg | 50個 | 26*26*12 | ||||||
12×1/12×1 | 305×2.0×25.4G | 12kg | 25個 | 31*31*8です5 | ||||||
14×1/10×1 | 355×2.5×25.4G | 15kg | 25個 | 36*368*5です5 | ||||||
4×3/32×5/8 | 100×2.5×16 | 16kg | 50個 | 43*30*12 | ||||||
5×1/8×7/8 | 125×2.5×22 | 20kg | 50個 | 39*33*14 | ||||||
6×1/8×7/8 | 150×3×22です. これは,2 | 24kg | 50個 | 37*31*17 | ||||||
7×1/8×7/8 | 180×3×22です. これは,2 | 17kg | 50個 | 38*19*18 | ||||||
9×1/8×7/8 | 230×3×22です. これは2つのグループです.2 | 30kg | 50個 | 48*26*20 | ||||||
10×1/8×1 | 250×2×25で,これは4 | 10kg | 50個 | 26*26*20 | ||||||
12×1/8×1 | 300×3.2×25です. これは4 | 14kg | 25個 | 31*31*95 | ||||||
14×1/8×1 | 350×3.2×25です. これは,4 | 17kg | 25個 | 36*36*95 | ||||||
16×1/8×1 | 400 × 3.2 × 25 でした4 | 24kg | 25個 | 41*41*95 | ||||||
16×1/8×1 | 405×3.0×25.4G | 19kg | 25個 | 41*41*8 となる5 |
コンタクトパーソン: Mr. Jeffrey
電話番号: +86-18922819660
ファックス: 86-755-27966985